НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА ВХОДАХ В ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ВНУТРИ ПЕРЕХОДОВ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ.
Описание проекта.
На сегодняшний день г.Ростова-на-Дону реализован новый проект с использованием рекламных носителей, прямым назначением которых является эффективно воздействовать на пешеходные людские потоки. Практически любой подземный пешеходный переход теперь может стать отличной рекламной площадкой! Проведенные исследования показали, что проходимость одного входа составляет около 25000 человек в день.
Речь идет о самой видимой части подземных пешеходных переходов г. Ростова-на-Дону и размещении на ней световых панно и призматронов. Световые панно изготавливаются по современной технологии, печать рекламы производится на баннерной ткани напросвет, что делает конструкции безопасными в использовании, легкими в обслуживании и достаточно защищенными от вандальных проявлений.
Фото светового панно:
Фото призматрона:
Предлагаемый носитель рекламы предоставляет практически 100% контакт с каждым пешеходом, который спускается в пешеходный переход. Выгодное месторасположение носителя позволяет сохранять прямой контакт с аудиторией за счет того, что пешеходы перемещаются по вертикали и не перекрывают обзор рекламы. В темное время суток носитель будет привлекать внимание за счет яркой подсветки на фоне окружающей обстановки.
Фото в темное время суток:
Новизна данных рекламных носителей дает Вам дополнительное уникальное преимущество.
Наружную рекламу на переходах можно использовать для решения широкого спектра рекламных задач:
- Направляющая реклама. Выгодно использовать в качестве указателей для информирования и перенаправления пешеходных потоков к определенной географической точке, которая находиться поблизости. Большое количество переходов в городе позволяет размещать рекламу в необходимом Вам месте.
- Имиджевая и напоминающая реклама. Используется компаниями и ТМ, которые ставят перед собой цель сформировать определенный имидж среди широкого круга потребителей товаров или услуг. Информационная реклама, которая помогает оперативно доносить информацию о продукте или ТМ, акции, сезонных скидках, открытии новых магазинов и т.п.
- Рекламная «бомба». Данный формат возможен в начале запуска рекламных носителей. За счет единовременного размещения большого количества рекламы в переходах и новизны носителя можно достичь эффекта информационного взрыва и широкого информирования потенциальных потребителей о товарах или услугах.
Базовая стоимость размещения рекламы приведена в адресной программе. Существует гибкая система скидок, которая зависит от следующих факторов: длительность рекламной кампании, количество задействованных носителей, географическое расположение, пешеходопоток, соотношение конструкций по признаку «центр / не центр».
РЕКЛАМА НА ВХОДАХ В ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ
№ | Адрес | Размер рекламоносителя, м | Вид рекламоносителя | Стоимость базовая, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
вертикаль | горизонталь | размещения, в мес. | изготовления, за ед. | монтажа, за ед. | |||
1 | Пр.Ворошиловский-Б.Садовая (со стороны ост. на пр.Буденновский) | 0,97 | 2,11 | призматрон | 7000 | 512 | 500 |
2 | Пр.Ворошиловский-Б.Садовая (со стороны РИНХа) | 0,97 | 2,11 | призматрон | 7000 | 512 | 500 |
3 | пр. Буденновский – ул. Б. Садовая (кафе «Золотой колос») со стороны парка Горького | 1,47 | 3,25 | призматрон | 7000 | 1194 | 990 |
4 | Пр.Буденновский-Б.Садовая (со стороны салона сот. Связи «СВЯЗНОЙ») | 1,47 | 2,85 | призматрон | 7000 | 1047 | 900 |
5 | Пр.Буденновский-Б.Садовая (со стороны остановки на Главный ЖДВ) | 1,47 | 2,85 | призматрон | 7000 | 1047 | 900 |
6 | пр. Буденновский – ул. Б. Садовая (кафе «Золотой колос») со стороны пр Буденновского | 1,25 | 3 | призматрон | 7000 | 938 | 800 |
8 | пр. Буденновский – ул. Б. Садовая (ЦУМ) со стороны пр. Буденновского | 1,47 | 2,85 | призматрон | 7000 | 1047 | 890 |
9 | пр. Буденновский – ул. Б. Садовая (Консерватория) со стороны ул.Б.Садовая | 1,47 | 2,85 | призматрон | 7000 | 809 | 700 |
11 | пр. Буденновский – ул. Б. Садовая (ост. на Ц.Рынок) со стороны пр. Буденновского | 1,47 | 2,2 | призматрон | 7000 | 809 | 700 |
12 | пр. Буденновский – ул. Б. Садовая (Дом Книги) со стороны ул. Пушкинская | 0,97 | 2,11 | призматрон | 7000 | 512 | 500 |
13 | Ул.Ленина-ул.Шеболдаева со стороны остановки на Ц.Рынок | 0,9 | 2,1 | световое панно | 7000 | 473 | 500 |
14 | Ул.Ленина-ул.Шеболдаева со стороны остановки на пр.Нагибина (РИИЖТ) | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6700 | 473 | 500 |
15 | пр. Нагибина – ул. Ленина (памятник Ленина) со стороны ул. Погодина | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6700 | 473 | 500 |
16 | пр. Нагибина – ул. Ленина (памятник Ленина) со стороны магазина «Продукты» | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6700 | 473 | 500 |
17 | пр. Нагибина – ул. Ленина (РАУ) со стороны ул. Ленина | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6700 | 473 | 500 |
18 | пр. Нагибина – ул. Ленина (РАУ) со стороны остановки | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6700 | 473 | 500 |
19 | пр. Нагибина – ул. Ленина (магазин «Золото») со стороны ул. Ленина | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6700 | 473 | 500 |
20 | пер.Университетский-ул.Б.Садовая со стороны Сольнышко | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6700 | 473 | 500 |
21 | пер.Университетский-ул.Б.Садовая со стороны кинотеатра Ростов | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6700 | 473 | 500 |
22 | Пл.К.Маркса со стороны Администрации Пролетарского р-на | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6700 | 473 | 500 |
23 | Пл.К.Маркса со стороны магазина «ЕРЕВАН» | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6000 | 473 | 500 |
24 | Пл.К.Маркса со стороны ул.Советская | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6000 | 473 | 500 |
25 | Пл.К.Маркса со стороны остановочного комплекса на приг.Автовокзал | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6000 | 473 | 500 |
26 | Пл.К.Маркса со стороны ВОЕНКОМАТА | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6000 | 473 | 500 |
27 | Пл.К.Маркса со стороны Памятника | 0,9 | 2,1 | световое панно | 6000 |
473 |
500 |
Реклама внутри подземных переходов Ростова-на-Дону:панно 2,02*0,31м (2 стороны) Территория размещения (участки):Б.Садовая/Буденновский *прайс по запросу. Звуковая реклама в подземных переходах Ростова-на-Дону.Территория трансляции (участки):Б.Садовая/Ворошиловский *прайс по запросу. |